Obsah
Rozpočet Kyšice
Schválený rozpočet | 11 302 700 Kč |
Upravený rozpočet | 13 988 335 Kč |
Skutečné plnění | 13 748 999 Kč |
Plnění | 98,29 % |
Schválený rozpočet | 18 452 700 Kč |
Upravený rozpočet | 21 138 335 Kč |
Skutečné čerpání | 9 883 073 Kč |
Čerpání | 46,75 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 56x | 10.10.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 344x | 31.10.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 150x | 25.11.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 231x | 14.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření - č. 9 Staženo: 88x | 19.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 187x | 05.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 204x | 23.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 246x | 09.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 323x | 05.10.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 422x | 11.07.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 474x | 05.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 434x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 458x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 175x | 24.01.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 548x | 28.06.2022