Obsah
Rozpočet Kyšice
Příjmy
Schválený rozpočet | 11 302 700 Kč |
Upravený rozpočet | 13 988 335 Kč |
Skutečné plnění | 13 748 999 Kč |
Plnění | 98,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 650 000 | 10 819 219 | 10 626 844 | 98,22 |
Nedaňové | 2 497 700 | 2 619 400 | 2 587 128 | 98,77 |
Kapitálové | 5 000 | 9 500 | 7 200 | 75,79 |
Finanční transfery | 150 000 | 540 216 | 527 827 | 97,71 |
Celkem | 11 302 700 | 13 988 335 | 13 748 999 | 98,29 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 46x | 10.10.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 323x | 31.10.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 135x | 25.11.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 210x | 14.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření - č. 9 Staženo: 81x | 19.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 180x | 05.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 192x | 23.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 235x | 09.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 314x | 05.10.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 408x | 11.07.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 460x | 05.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 424x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 440x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 161x | 24.01.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 525x | 28.06.2022