Obsah
Rozpočet Kyšice
Schválený rozpočet | 17 946 127 Kč |
Upravený rozpočet | 17 979 727 Kč |
Skutečné plnění | 2 546 558 Kč |
Plnění | 14,16 % |
Schválený rozpočet | 25 896 127 Kč |
Upravený rozpočet | 25 929 727 Kč |
Skutečné čerpání | 3 205 402 Kč |
Čerpání | 12,36 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 70x | 07.02.2023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10 Staženo: 57x | 19.01.2023