Výdaje
| Schválený rozpočet | 47 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 235 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 564 738,36 Kč |
| Čerpání | 3,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 172 000,00 | 3 172 000,00 | 151 640,21 | 4,78 |
| Doprava | 19 547 000,00 | 19 547 000,00 | 10 368,00 | 0,05 |
| Kultura | 226 100,00 | 236 100,00 | 106 377,00 | 45,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 11 519 900,00 | 11 519 900,00 | 326 515,71 | 2,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 853 000,00 | 1 853 000,00 | 218 428,04 | 11,79 |
| Veřejná správa | 8 491 000,00 | 8 516 000,00 | 379 923,81 | 4,46 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 2 336 000,00 | 2 336 000,00 | 371 485,59 | 15,90 |
| Celkem | 47 200 000,00 | 47 235 000,00 | 1 564 738,36 | 3,31 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




