Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 627 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 812 910,08 Kč |
| Plnění | 89,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 303 000,00 | 12 512 700,00 | 11 250 487,53 | 89,91 |
| Nedaňové | 3 357 000,00 | 3 864 537,00 | 3 346 879,55 | 86,60 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 44 463,00 | 34 463,00 | 77,51 |
| Finanční transfery | 150 000,00 | 205 300,00 | 181 080,00 | 88,20 |
| Celkem | 15 820 000,00 | 16 627 000,00 | 14 812 910,08 | 89,09 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2026




