Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 820 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 980 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 708 740,10 Kč |
| Plnění | 23,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 303 000,00 | 12 303 000,00 | 2 292 064,42 | 18,63 |
| Nedaňové | 3 357 000,00 | 3 517 000,00 | 1 392 459,68 | 39,59 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 150 000,00 | 150 000,00 | 24 216,00 | 16,14 |
| Celkem | 15 820 000,00 | 15 980 000,00 | 3 708 740,10 | 23,21 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026




