Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 452 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 138 335,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 883 073,00 Kč |
| Čerpání | 46,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 977 000,00 | 1 474 600,00 | 982 802,00 | 66,65 |
| Doprava | 6 545 000,00 | 6 585 000,00 | 417 220,00 | 6,34 |
| Kultura | 114 600,00 | 152 600,00 | 143 990,00 | 94,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 280 500,00 | 5 496 500,00 | 2 625 833,00 | 47,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 322 000,00 | 1 513 000,00 | 1 415 642,00 | 93,57 |
| Veřejná správa | 3 225 400,00 | 4 198 835,00 | 2 602 181,00 | 61,97 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 054,00 | 84,22 |
| Životní prostředí | 933 200,00 | 1 662 800,00 | 1 654 351,00 | 99,49 |
| Celkem | 18 452 700,00 | 21 138 335,00 | 9 883 073,00 | 46,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022




