Obsah
Rozpočet Kyšice
Schválený rozpočet | 3 225 400 Kč |
Upravený rozpočet | 4 198 835 Kč |
Skutečné čerpání | 2 602 181 Kč |
Čerpání | 61,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 538 400 | 2 733 635 | 1 151 321 | 42,12 |
Zastupitelské orgány a volby | 687 000 | 1 005 200 | 991 380 | 98,63 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Ostatní finanční operace | 0 | 360 000 | 359 480 | 99,86 |
Celkem | 3 225 400 | 4 198 835 | 2 602 181 | 61,97 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Staženo: 56x | 10.10.2022
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 344x | 31.10.2022
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2023 Staženo: 150x | 25.11.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 231x | 14.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření - č. 9 Staženo: 88x | 19.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8 Staženo: 186x | 05.12.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7 Staženo: 204x | 23.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6 Staženo: 246x | 09.11.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5 Staženo: 323x | 05.10.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 422x | 11.07.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 474x | 05.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 434x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 458x | 05.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 175x | 24.01.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 548x | 28.06.2022