Daňové
32,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 229 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 950 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 625 307,47 Kč |
| Plnění | 97,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 000 000,00 | 5 250 000,00 | 5 248 275,01 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 500 000,00 | 2 808 400,00 | 2 808 042,58 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 973 000,00 | 1 970 497,55 | 99,87 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000,00 | 966 000,00 | 965 005,86 | 99,90 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 630 000,00 | 678 500,00 | 678 323,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000,00 | 372 000,00 | 371 328,36 | 99,82 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 150 000,00 | 481 000,00 | 230 580,00 | 47,94 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 184 000,00 | 183 069,50 | 99,49 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 50 000,00 | 48 000,00 | 828,63 | 1,73 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 45 000,00 | 109 000,00 | 102 302,61 | 93,86 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 25 000,00 | 41 000,00 | 40 098,77 | 97,80 |
| Příjem z poplatku ze psů | 22 500,00 | 22 500,00 | 21 565,00 | 95,84 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 500,00 | 6 500,00 | 5 375,00 | 82,69 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 15,60 | 15,60 |
| Celkem | 11 229 000,00 | 12 950 000,00 | 12 625 307,47 | 97,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




