Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 341 281,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 784 781,00 Kč |
| Skutečné plnění | 37 142 210,07 Kč |
| Plnění | 98,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 229 000,00 | 11 648 400,00 | 11 161 932,51 | 95,82 |
| Nedaňové | 2 918 500,00 | 3 393 500,00 | 3 267 195,53 | 96,28 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 22 510 000,00 | 22 501 000,00 | 99,96 |
| Finanční transfery | 183 781,00 | 232 881,00 | 212 082,03 | 91,07 |
| Celkem | 14 341 281,00 | 37 784 781,00 | 37 142 210,07 | 98,30 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




