Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 341 281,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 144 481,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 712 541,53 Kč |
| Plnění | 98,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 229 000,00 | 12 950 000,00 | 12 625 307,47 | 97,49 |
| Nedaňové | 2 918 500,00 | 3 451 600,00 | 3 361 939,03 | 97,40 |
| Kapitálové | 10 000,00 | 22 510 000,00 | 22 501 000,00 | 99,96 |
| Finanční transfery | 183 781,00 | 232 881,00 | 224 295,03 | 96,31 |
| Celkem | 14 341 281,00 | 39 144 481,00 | 38 712 541,53 | 98,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




