Příjmy
Schválený rozpočet | 14 341 281 Kč |
Upravený rozpočet | 14 452 281 Kč |
Skutečné plnění | 5 879 377 Kč |
Plnění | 40,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 11 229 000 | 11 323 400 | 4 006 012 | 35,38 |
Nedaňové | 2 918 500 | 2 918 500 | 1 824 497 | 62,51 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 183 781 | 200 381 | 48 868 | 24,39 |
Celkem | 14 341 281 | 14 452 281 | 5 879 377 | 40,68 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025