Výdaje
| Schválený rozpočet | 22 464 866,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 006 366,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 699 621,00 Kč |
| Čerpání | 69,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 449 000,00 | 1 578 000,00 | 530 718,00 | 33,63 |
| Doprava | 5 845 000,00 | 5 925 000,00 | 4 001 406,00 | 67,53 |
| Kultura | 147 100,00 | 159 400,00 | 116 119,00 | 72,85 |
| Průmysl a stavebnictví | 5 446 200,00 | 5 653 200,00 | 5 333 620,00 | 94,35 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 820 200,00 | 1 904 900,00 | 952 067,00 | 49,98 |
| Veřejná správa | 4 997 166,00 | 5 501 666,00 | 3 261 527,00 | 59,28 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 143,00 | 88,57 |
| Životní prostředí | 2 705 200,00 | 3 229 200,00 | 2 462 021,00 | 76,24 |
| Celkem | 22 464 866,00 | 24 006 366,00 | 16 699 621,00 | 69,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024




