Výdaje
Schválený rozpočet | 22 464 866 Kč |
Upravený rozpočet | 24 006 366 Kč |
Skutečné čerpání | 16 699 621 Kč |
Čerpání | 69,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 66,67 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 449 000 | 1 578 000 | 530 718 | 33,63 |
Doprava | 5 845 000 | 5 925 000 | 4 001 406 | 67,53 |
Kultura | 147 100 | 159 400 | 116 119 | 72,85 |
Průmysl a stavebnictví | 5 446 200 | 5 653 200 | 5 333 620 | 94,35 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 820 200 | 1 904 900 | 952 067 | 49,98 |
Veřejná správa | 4 997 166 | 5 501 666 | 3 261 527 | 59,28 |
Zemědělství | 25 000 | 25 000 | 22 143 | 88,57 |
Životní prostředí | 2 705 200 | 3 229 200 | 2 462 021 | 76,24 |
Celkem | 22 464 866 | 24 006 366 | 16 699 621 | 69,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024