Příjmy
Schválený rozpočet | 15 014 866 Kč |
Upravený rozpočet | 16 556 366 Kč |
Skutečné plnění | 16 293 766 Kč |
Plnění | 98,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 787 000 | 12 080 800 | 12 066 575 | 99,88 |
Nedaňové | 2 814 000 | 3 003 300 | 2 991 468 | 99,61 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 403 866 | 1 462 266 | 1 235 723 | 84,51 |
Celkem | 15 014 866 | 16 556 366 | 16 293 766 | 98,41 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024