Příjmy
Schválený rozpočet | 15 014 866 Kč |
Upravený rozpočet | 15 256 866 Kč |
Skutečné plnění | 6 272 441 Kč |
Plnění | 41,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 787 000 | 10 992 100 | 4 512 512 | 41,05 |
Nedaňové | 2 814 000 | 2 824 000 | 1 667 554 | 59,05 |
Kapitálové | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 1 403 866 | 1 430 766 | 92 375 | 6,46 |
Celkem | 15 014 866 | 15 256 866 | 6 272 441 | 41,11 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2024