Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 421 281,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 435 481,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 550 208,42 Kč |
| Čerpání | 55,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 582 000,00 | 3 451 000,00 | 2 914 110,31 | 84,44 |
| Doprava | 4 312 000,00 | 4 312 000,00 | 83 891,15 | 1,95 |
| Kultura | 150 100,00 | 276 100,00 | 237 906,02 | 86,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 573 000,00 | 4 601 000,00 | 1 884 227,09 | 40,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 019 681,75 | 53,11 |
| Veřejná správa | 5 555 481,00 | 5 088 681,00 | 3 738 787,27 | 73,47 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 232,00 | 92,93 |
| Životní prostředí | 2 273 700,00 | 2 731 700,00 | 2 628 372,83 | 96,22 |
| Celkem | 20 421 281,00 | 22 435 481,00 | 12 550 208,42 | 55,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025




