Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 421 281,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 075 781,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 533 121,79 Kč |
| Čerpání | 45,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 582 000,00 | 1 717 000,00 | 1 108 756,67 | 64,58 |
| Doprava | 4 312 000,00 | 4 312 000,00 | 83 756,45 | 1,94 |
| Kultura | 150 100,00 | 270 100,00 | 224 782,02 | 83,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 573 000,00 | 4 583 000,00 | 1 628 803,48 | 35,54 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 953 531,73 | 49,66 |
| Veřejná správa | 5 555 481,00 | 5 764 981,00 | 3 176 459,09 | 55,10 |
| Zemědělství | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 232,00 | 92,93 |
| Životní prostředí | 2 273 700,00 | 2 453 700,00 | 2 323 800,35 | 94,71 |
| Celkem | 20 421 281,00 | 21 075 781,00 | 9 533 121,79 | 45,23 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025




