Výdaje
Schválený rozpočet | 20 421 281 Kč |
Upravený rozpočet | 20 532 281 Kč |
Skutečné čerpání | 3 158 549 Kč |
Čerpání | 15,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 582 000 | 1 582 000 | 172 710 | 10,92 |
Doprava | 4 312 000 | 4 312 000 | 42 819 | 0,99 |
Kultura | 150 100 | 150 100 | 54 767 | 36,49 |
Průmysl a stavebnictví | 4 573 000 | 4 573 000 | 645 083 | 14,11 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 920 000 | 1 920 000 | 341 631 | 17,79 |
Veřejná správa | 5 555 481 | 5 666 481 | 1 167 747 | 20,61 |
Zemědělství | 25 000 | 25 000 | 11 616 | 46,46 |
Životní prostředí | 2 273 700 | 2 273 700 | 722 176 | 31,76 |
Celkem | 20 421 281 | 20 532 281 | 3 158 549 | 15,38 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025